Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, termoobieg, 800x700, 20.5+7.0 kW, G20/20 mbar | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, termoobieg, 800x700, 20.5+7.0 kW, G20/20 mbar | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, termoobieg, 800x700, 20.5+7.0 kW, G20/20 mbar | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, termoobieg, 800x700, 20.5+7.0 kW, G20/20 mbar | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, termoobieg, 800x700, 20.5+7.0 kW, G20/20 mbar | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, termoobieg, 800x700, 20.5+7.0 kW, G20/20 mbar | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, termoobieg, 800x700, 20.5+7.0 kW, G20/20 mbar | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, termoobieg, 800x700, 20.5+7.0 kW, G20/20 mbar | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, termoobieg, 800x700, 20.5+7.0 kW, G20/20 mbar | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, termoobieg, 800x700, 20.5+7.0 kW, G20/20 mbar | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, termoobieg, 800x700, 20.5+7.0 kW, G20/20 mbar | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, termoobieg, 800x700, 20.5+7.0 kW, G20/20 mbar | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, termoobieg, 800x700, 20.5+7.0 kW, G20/20 mbar | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, termoobieg, 800x700, 20.5+7.0 kW, G20/20 mbar | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, termoobieg, 800x700, 20.5+7.0 kW, G20/20 mbar | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, termoobieg, 800x700, 20.5+7.0 kW, G20/20 mbar | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, termoobieg, 800x700, 20.5+7.0 kW, G20/20 mbar | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, 4-palnikowa, P 20.5+7 kW, U G20 | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, termoobieg, 800x700, 20.5+7.0 kW, G20/20 mbar | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, termoobieg, 800x700, 20.5+7.0 kW, G20/20 mbar | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, termoobieg, 800x700, 20.5+7.0 kW, G20/20 mbar | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, termoobieg, 800x700, 20.5+7.0 kW, G20/20 mbar | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, termoobieg, 800x700, 20.5+7.0 kW, G20/20 mbar | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, termoobieg, 800x700, 20.5+7.0 kW, G20/20 mbar | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, termoobieg, 800x700, 20.5+7.0 kW, G20/20 mbar | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, termoobieg, 800x700, 20.5+7.0 kW, G20/20 mbar | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, termoobieg, 800x700, 20.5+7.0 kW, G20/20 mbar | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, termoobieg, 800x700, 20.5+7.0 kW, G20/20 mbar | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, termoobieg, 800x700, 20.5+7.0 kW, G20/20 mbar | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, termoobieg, 800x700, 20.5+7.0 kW, G20/20 mbar | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, termoobieg, 800x700, 20.5+7.0 kW, G20/20 mbar | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, termoobieg, 800x700, 20.5+7.0 kW, G20/20 mbar | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, termoobieg, 800x700, 20.5+7.0 kW, G20/20 mbar | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, termoobieg, 800x700, 20.5+7.0 kW, G20/20 mbar | Stalgast 9715110
Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, termoobieg, 800x700, 20.5+7.0 kW, G20/20 mbar | Stalgast 9715110

Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym, termoobieg, 800x700, 20.5+7.0 kW, G20/20 mbar | Stalgast 9715110

W magazynie
12 424,00 zł
Netto Wysyłka 24h

 
Opis
  • przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej na wszystkich rodzajach naczyń kuchennych przy wykorzystaniu energii gazu ziemnego
  • stosowane w kuchniach piekarniki o uniwersalnym zastosowaniu dają możliwość dynamicznej obróbki cieplnej wszystkich produktów kulinarnych wykorzystując energie elektryczną
  • oferta urządzeń dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
  • przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii
  • nowoczesny design
  • ergonomiczne pokrętła
  • panel przedni grawerowany laserowo
  • kontrolki pracy oraz zasilania
  • system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania
  • konfiguracja palników: 3.5+2x5+7 kW
  • redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)
  • wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce, żeliwne ruszty
  • płomień pilotowy
  • zabezpieczenie przeciwwypływowe
  • dostępność w wersji gazowej G27 i G31
  • przeszklone drzwi piekarnika
  • wymiary piekarnika elektrycznego 600x400 / GN 1/1 - 660x445x285 (WxDxH) z termoobiegiem, moc piekarnika 7kW
  • trzy poziomy prowadnic
  • oświetlenie komory piekarnika
  • piekarnik z funkcją kontroli wilgotności
  • odległość między półkami 60 mm
Do pobrania
Wysokość - h
850 mm
Głębokość - d
700 mm
Szerokość - w
800 mm
Zasilanie
Gaz/prąd
Moc elektryczna
7,03 kW
Karta gwarancyjna
Tak
Marka
Stalgast
Linia
700
Napięcie zasilania [v]
400 V
Zużycie gazu g20
2,18 m3/h
Zużycie gazu g27
2,6 m3/h
Zużycie gazu g30
1,6 kg/h
Zużycie gazu g31
1,57 kg/h
Przystosowane do gazu
G20(2e;2h) 20mbar
Moc gazowa
20,5 kW
9715110
Brak opini

Oceń Komentarze (0)

Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Produkt dodany do listy życzen
Product added to compare.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce Czytaj Więcej