Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553
Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553

Szatkownica do warzyw, CL55 z 2 podajnikami, P 1.1 kW, U 400 V | Stalgast 713553

W magazynie
26 010,00 zł
Netto Wysyłka 24h

 
Opis
  • polecana do garmażerii, stołówek i małych zakładów produkcyjnych
  • asynchroniczny silnik
  • magnetyczny system bezpieczeństwa i hamulec silnikowy
  • automatyczny start po zamknięciu popychacza
  • w komplecie ruchoma podstawa ze stali nierdzewnej
  • polecany zestaw tarcz: plastry 2mm, plastry 5mm, wiórki 1.5mm, słupki 2x10mm, zestaw do kostki (tarcza tnąca 10mm + siatka 10x10mm) - 714198
  • dwa otwory wsadowe 238 cm², Ø 58 mm
  • podajnik grawitacyjny przeznaczony do wszystkich warzyw przetwarzanych w dużych ilościach np: pomidory, cebula, ziemniaki
  • zestaw D-Clean dostarczany z urządzeniem
  • dostarczane bez tarcz tnących
  • dostępne 50 tarcz tnących jako wyposażenie opcjonalne: łatwe w czyszczeniu, odporne na zmywanie w zmywarce
  • od 100 do 1000 porcji
Do pobrania
Wysokość - h
1272 mm
Głębokość - d
396 mm
Szerokość - w
865 mm
Napięcie - u
400 V
Moc elektryczna
1,1 kW
Marka
Robot coupe
Wydajność na godzinę
1200 kg/h
Prędkość obrotów
375-750 obr/min
713553
Brak opini

Oceń Komentarze (0)

Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Produkt dodany do listy życzen
Product added to compare.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce Czytaj Więcej